Взрывозащищенные двигатели АИМ
Двигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором взрывозащищенные с маркировкой по взрывозащите 1 ExdIIBT4 предназначены для привода механизмов внутренних и наружных установок взрывоопасных производств химической, газовой, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, в которых возможно образование взрывоопасных паро- и газовоздушных смесей.
Маркировка взрывозащиты 1ЕxdеІІВТ4:
- 1 – уровень взрывозащиты;
- Ех – взрывозащищенный;
- d – вид взрывозащиты;
- IIB – группа взрывозащиты;
- Т4 – температурный класс.
У двигателей АИМЛ активные части и вводные устройства имеют взрывозащиту «d» – «взрывонепроницаемая оболочка».
Двигатели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным (У), умеренным и холодным (УХЛ), тропическим (Т) и морским (ОМ) климатом с категорией размещения 2,5 в соответствии с ГОСТ 15150-69. Степень защиты – IP54 по ГОСТ17494-87. Номинальный режим работы двигателей – S1 по ГОСТ 183-74. Допускается по согласованию с предприятием-изготовителем использование двигателей в режимах S2, S3, S4 по ГОСТ 183-74.
Конструктивное исполнение по способу монтажа по ГОСТ 2479-79:
IM1081 | IM2081 | IM3081 |
---|---|---|
на лапах с двумя подшипниковыми щитами | на лапах с фланцем на щите | с фланцем на щите, без лап |
Технические характеристики двигателей ВА, 4ВР
ТИП | Мощность, кВт | Обороты, об/мин | Установочный размер | Исполнение | |||
IM1081 цена, руб | IМ2081 цена, руб | IМ3081 цена, руб | |||||
2 | 4ВР(АИМЛ)63А4 | 0.25 | 1500 | А | 12790 | 13430 | 13430 |
3 | 4ВР(АИМЛ)63А6 | 0.18 | 1000 | А | 13810 | 14510 | 14510 |
4 | 4ВР(АИМЛ)63В2 | 0.55 | 3000 | В | 13920 | 14620 | 14620 |
5 | 4ВР(АИМЛ)63В4 | 0.37 | 1500 | В | 13210 | 13880 | 13880 |
6 | 4ВР(АИМЛ)63В6 | 0.25 | 1000 | В | 14180 | 14890 | 14890 |
7 | 4ВР(АИМЛ)71А2 | 0.75 | 3000 | А | 14980 | 15730 | 15730 |
8 | 4ВР(АИМЛ)71А4 | 0.55 | 1500 | А | 14800 | 15540 | 15540 |
9 | 4ВР(АИМЛ)71А6 | 0.37 | 1000 | А | 14910 | 15660 | 15660 |
10 | 4ВР(АИМЛ)71В2 | 1.1 | 3000 | В | 15820 | 16620 | 16620 |
11 | 4ВР(АИМЛ)71В4 | 0.75 | 1500 | В | 15010 | 15770 | 15770 |
12 | 4ВР(АИМЛ)71В6 | 0.55 | 1000 | В | 15900 | 16700 | 16700 |
13 | 4ВР(АИМЛ)80А2 | 1.5 | 3000 | А | 17580 | 18460 | 18460 |
14 | 4ВР(АИМЛ)80А4 | 1.1 | 1500 | А | 17520 | 18400 | 18400 |
15 | 4ВР(АИМЛ)80А6 | 0.75 | 1000 | А | 16960 | 17810 | 17810 |
16 | 4ВР(АИМЛ)80В2 | 2.2 | 3000 | В | 18940 | 19890 | 19890 |
17 | 4ВР(АИМЛ)80В4 | 1.5 | 1500 | В | 18570 | 19500 | 19500 |
18 | 4ВР(АИМЛ)80В6 | 1.1 | 1000 | В | 19070 | 20030 | 20030 |
19 | 4ВР(АИМЛ)90L2 | 3 | 3000 | L | 23560 | 24740 | 24740 |
20 | 4ВР(АИМЛ)90L4 | 2.2 | 1500 | L | 21890 | 22990 | 22990 |
21 | 4ВР(АИМЛ)90L6 | 1.5 | 1000 | L | 21210 | 22280 | 22280 |
22 | 4ВР90LА8 | 0.75 | 750 | LА | 22450 | 23580 | 23580 |
23 | 4ВР90LВ8 | 1.1 | 750 | LВ | 24310 | 25530 | 25530 |
24 | 4ВР(АИМЛ)100S2 | 4 | 3000 | S | 31160 | 32720 | 32720 |
25 | 4ВР(АИМЛ)100S4 | 3 | 1500 | S | 29250 | 30720 | 30720 |
26 | 4ВР(АИМЛ)100L2 | 5.5 | 3000 | L | 32450 | 34080 | 34080 |
27 | 4ВР(АИМЛ)100L4 | 4 | 1500 | L | 29900 | 31400 | 31400 |
28 | 4ВР(АИМЛ)100L6 | 2.2 | 1000 | L | 28640 | 30080 | 30080 |
35 | 4ВР(АИМЛ)132S4 | 7.5 | 1500 | S | 52200 | 54810 | 54810 |
37 | 4ВР(АИМЛ)132S6 | 5.5 | 1000 | S | 52580 | 55210 | 55210 |
39 | 4ВР(АИМЛ)132S8 | 4 | 750 | S | 50780 | 53320 | 53320 |
41 | 4ВР(АИМЛ)132М2 | 11 | 3000 | М | 59310 | 62280 | 62280 |
43 | 4ВР(АИМЛ)132М4 | 11 | 1500 | М | 64280 | 67500 | 67500 |
45 | 4ВР(АИМЛ)132М6 | 7.5 | 1000 | М | 59180 | 62140 | 62140 |
47 | 4ВР(АИМЛ)132М8 | 5.5 | 750 | М | 58830 | 61780 | 61780 |
29 | ВР112М2 | 7.5 | 3000 | М | 44060 | 46270 | 46270 |
30 | ВР112М4 | 5.5 | 1500 | М | 40430 | 42460 | 42460 |
31 | ВР112МА6 | 3 | 1000 | МА | 37910 | 39810 | 39810 |
32 | ВР112МВ6 | 4 | 1000 | МВ | 39780 | 41770 | 41770 |
33 | ВР112МА8 | 2.2 | 750 | МА | 38410 | 40340 | 40340 |
34 | ВР112МВ8 | 3 | 750 | МВ | 41240 | 43310 | 43310 |
36 | ВА132S4 | 7.5 | 1500 | S | 52200 | 54810 | 54810 |
38 | ВА132S6 | 5.5 | 1500 | S | 52580 | 55210 | 55210 |
40 | ВА132S8 | 4 | 750 | S | 50780 | 53320 | 53320 |
42 | ВА132М2 | 11 | 3000 | М | 59310 | 62280 | 62280 |
44 | ВА132М4 | 11 | 1500 | М | 64280 | 67500 | 67500 |
46 | ВА132М6 | 7.5 | 1000 | М | 59180 | 62140 | 62140 |
48 | ВА132М8 | 5.5 | 750 | М | 58830 | 61780 | 61780 |
49 | ВА160S2 | 15 | 3000 | S | 84000 | 88200 | 88200 |
50 | ВА160S4 | 15 | 1500 | S | 81670 | 85750 | 85750 |
51 | ВА160S6 | 11 | 1000 | S | 82430 | 86550 | 86550 |
52 | ВА160S8 | 7.5 | 750 | S | 81670 | 85750 | 85750 |
53 | ВА160М2 | 18.5 | 3000 | М | 91910 | 96500 | 96500 |
54 | ВА160М4 | 18.5 | 1500 | М | 91450 | 96020 | 96020 |
55 | ВА160М6 | 15 | 1000 | М | 92460 | 97080 | 97080 |
56 | ВА160М8 | 11 | 750 | М | 102490 | 107610 | 107610 |
57 | ВА180S2 | 22 | 3000 | S | 101060 | 106110 | 106110 |
58 | ВА180S4 | 22 | 1500 | S | 107620 | 113000 | 113000 |
59 | ВА180М2 | 30 | 3000 | М | 120750 | 126780 | 126780 |
60 | ВА180М4 | 30 | 1500 | М | 125270 | 131530 | 131530 |
61 | ВА180М6 | 18.5 | 1000 | М | 114500 | 120220 | 120220 |
62 | ВА180М8 | 15 | 750 | М | 125020 | 131270 | 131270 |
63 | ВА200М2 | 37 | 3000 | М | 190410 | 199930 | 199930 |
64 | ВА200М4 | 37 | 1500 | М | 179720 | 188700 | 188700 |
65 | ВА200М6 | 22 | 1000 | М | 178110 | 187010 | 187010 |
66 | ВА200М8 | 18.5 | 750 | М | 181500 | 190570 | 190570 |
67 | ВА200L2 | 45 | 3000 | L | 198010 | 207910 | 207910 |
68 | ВА200L4 | 45 | 1500 | L | 191250 | 200810 | 200810 |
69 | ВА200L6 | 30 | 1000 | L | 199480 | 209450 | 209450 |
70 | ВА200L8 | 22 | 750 | L | 194040 | 203740 | 203740 |
71 | ВА225М2 | 55 | 3000 | М | 236240 | 248050 | 248050 |
72 | ВА225М4 | 55 | 1500 | М | 227730 | 239110 | 239110 |
73 | ВА225М6 | 37 | 1000 | М | 228740 | 240170 | 240170 |
74 | ВА225М8 | 30 | 750 | М | 250780 | 263310 | 263310 |
75 | ВА250S2БУ2 | 75 | 3000 | S | 339710 | 356690 | 356690 |
76 | ВА250М2БУ2 | 90 | 3000 | М | 388200 | 407610 | 407610 |
77 | ВА250S4БУ2 | 75 | 1500 | S | 378700 | 397630 | 397630 |
78 | ВА250М4БУ2 | 90 | 1500 | М | 418900 | 439840 | 439840 |
79 | ВА250S6БУ2 | 45 | 1000 | S | 360420 | 378440 | 378440 |
80 | ВА250М6БУ2 | 55 | 1000 | М | 388940 | 408380 | 408380 |
81 | ВА250S8БУ2 | 37 | 750 | S | 348240 | 365650 | 365650 |
82 | ВА250М8БУ2 | 45 | 750 | М | 396000 | 415800 | 415800 |
83 | ВА280S2БУ2 | 110 | 3000 | S | 459360 | 482320 | 482320 |
84 | ВА280М2БУ2 | 132 | 3000 | М | 317690 | 333580 | 333580 |
85 | ВА280S4БУ2 | 110 | 1500 | S | 516630 | 542460 | 542460 |
86 | ВА280М4БУ2 | 132 | 1500 | М | 337830 | 354730 | 354730 |
87 | ВА280S6БУ2 | 75 | 1000 | S | 509070 | 534520 | 534520 |
88 | ВА280М6БУ2 | 90 | 1000 | М | 297750 | 312640 | 312640 |
89 | ВА280S8БУ2 | 55 | 750 | S | 507360 | 532720 | 532720 |
90 | ВА280М8БУ2 | 75 | 750 | М | 301030 | 316090 | 316090 |
769 | ВАО2 280М2 Н | 160 | 3000 | М | На заказ | На заказ | На заказ |
770 | ВАО2 280L2 Н | 200 | 3000 | L | На заказ | На заказ | На заказ |
771 | ВАО2 280М4 Н | 160 | 1500 | М | На заказ | На заказ | На заказ |
772 | ВАО2 280L4 Н | 200 | 1500 | L | На заказ | На заказ | На заказ |
773 | ВАО2 280М6 Н | 110 | 1000 | М | На заказ | На заказ | На заказ |
774 | ВАО2 280L6 Н | 132 | 1000 | L | На заказ | На заказ | На заказ |
775 | ВАО2 280М8 Н | 90 | 750 | М | На заказ | На заказ | На заказ |
776 | ВАО2 280L8 Н | 110 | 750 | L | На заказ | На заказ | На заказ |
777 | ВАО2 280М10 Н | 55 | 600 | М | На заказ | На заказ | На заказ |
778 | ВАО2 280L10 Н | 75 | 600 | L | На заказ | На заказ | На заказ |
99 | ВАО2 315М2 Н | 250 | 3000 | М | На заказ | На заказ | На заказ |
100 | ВАО2 315L2 Н | 315 | 3000 | L | На заказ | На заказ | На заказ |
101 | ВАО2 315М4 Н | 250 | 1500 | М | На заказ | На заказ | На заказ |
102 | ВАО2 315L4 Н | 315 | 1500 | L | На заказ | На заказ | На заказ |
103 | ВАО2 315М6 Н | 160 | 1000 | М | На заказ | На заказ | На заказ |
104 | ВАО2 315L6 Н | 200 | 1000 | L | На заказ | На заказ | На заказ |
105 | ВАО2 315М8 Н | 132 | 750 | М | На заказ | На заказ | На заказ |
106 | ВАО2 315L8 Н | 160 | 750 | L | На заказ | На заказ | На заказ |
107 | ВАО2 315S10 Н | 90 | 600 | S | На заказ | На заказ | На заказ |
108 | ВАО2 315М10 Н | 110 | 600 | М | На заказ | На заказ | На заказ |
109 | ВАО2 315L10 Н | 132 | 600 | L | На заказ | На заказ | На заказ |
110 | ВАО2 355М6 Н | 250 | 1000 | М | На заказ | На заказ | На заказ |
111 | ВАО2 355L6 Н | 315 | 1000 | L | На заказ | На заказ | На заказ |
112 | ВАО2 355М8 Н | 200 | 750 | М | На заказ | На заказ | На заказ |
113 | ВАО2 355L8 Н | 250 | 750 | L | На заказ | На заказ | На заказ |
114 | ВАО2 355М10 Н | 160 | 600 | М | На заказ | На заказ | На заказ |
91 | ВА315S2 | 160 | 3000 | S | 773470 | 812140 | 812140 |
92 | ВА315S4 | 160 | 1500 | S | 828950 | 870390 | 870390 |
93 | ВА315S6 | 110 | 1000 | S | 808010 | 848410 | 848410 |
94 | ВА315S8 | 90 | 750 | S | 848150 | 890550 | 890550 |
95 | ВА315М2 | 200 | 3000 | М | 829530 | 871000 | 871000 |
96 | ВА315М4 | 200 | 1500 | М | 929240 | 975700 | 975700 |
97 | ВА315М6 | 132 | 1000 | М | 908950 | 954390 | 954390 |
98 | ВА315М8 | 110 | 750 | М | 905370 | 950630 | 950630 |
1 | 4ВР(АИМЛ)63А2 | 0.37 | 3000 | А | 13310 | 13980 | 13980 |
Габаритный чертеж
Исполнение IM1081 | Исполнение IM2081 / IM3081 |
Размеры, мм | 4ВР63 | 4ВР71 | 4ВР80А(В) | 4ВР90L | 4ВР100S(L) | 4ВР112 | 4ВР132S(М) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | |
L10 | 80 | 90 | 100 | 125 | 112 (140) | 140 | 140 (178) | |
L17 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
L20 | IM2081 / IM3081 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
L21 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | |
L30 | 237 | 272,5 | 296,5 (320,5) | 337 | 360 (391) | 433 | 463 (501) | |
L31 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 89 | |
L33 | 263 | 316,5 | 350,0 (374,0) | 390 | 424,0 (455,0) | 516 | 546,0 (584,0) | |
L39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
b10 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 190 | 216 | |
b16 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | |
b30 | 135 | 160 | 180 | 200 | 226 | 250 | 287 | |
h | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | |
h1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
h5 | 16 | 21,5 | 24,5 | 27 | 31 | 35 | 41 | |
h10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
h31 | 161 | 188 | 204,5 | 230 | 246,5 | 270 | 309 | |
d1 | 14 | 19 | 22 | 24 | 28 | 32 | 38 | |
d20 | IM2081 / IM3081 | 130 | 165 | 165 | 215 | 215 | 265 | 300 |
d22 | IM2081 / IM3081 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 19 |
d24 | IM2081 / IM3081 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
d25 | IM2081 / IM3081 | 110 | 130 | 130 | 180 | 180 | 230 | 250 |
Масса, кг* | 9,9 | 15,6 | 21,2 | 24 | 32,6 | 52,4 | 87,2 |
Назначение и конструкция двигателя
Двигатели предназначены для привода стационарных машин, установленных во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок). Двигатели в соответствии с маркировкой взрывозащиты, предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в которых могут образоваться взрывоопасные смеси горючих газов и паров с воздухом, относящихся к категориям IIА, IIВ, IIС и группам самовоспламенения Т1, Т2, Т3 и Т4.
Комплектация двигателя
- Двигатель;
- Кольцо уплотнительное (для ввода кабеля);
- Паспорт;
- Руководство по эксплуатации (РЭ);
- Копия Разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Копия Сертификата соответствия.
Примечание: * Если в заказе не оговорено количество РЭ, то прилагается одно РЭ на три двигателя из партии, отправляемых одному заказчику.
Сроки службы и хранения
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 календарных месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня приобретения.
Адреса "Насосэнергомаш" в Ставрополе
*Для оформления заказа предварительно свяжитесь с менеджером
- Взрывозащищенные электродвигатели
- Взрывозащищенные двигатели АИМ
- Электродвигатели ВРА взрывозащищенные рудничные (шахтные)
- Взрывозащищенные электродвигатели
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.