Судовые (морские) насосы
Серия | Наименование | Подача (м куб/ч) | Напор (м) | Мощность (кВт) | Частота (об. мин) | Производитель | Конструкция | ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК | 1/16А | 3,6 | 16 | 1,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3706 | Узнать цену | |
ВК | 1/16Б | 3,6 | 16 | 1,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3708 | Узнать цену | |
ВК | 1/16К | 3,6 | 16 | 1,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3709 | Узнать цену | |
ВКС | 1/16А | 3,6 | 16 | 1,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3710 | Узнать цену | |
ВКС | 1/16Б | 3,6 | 16 | 1,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3711 | Узнать цену | |
ВКС | 1/16К | 3,6 | 16 | 1,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3712 | Узнать цену | |
ВК | 2/26А (4 кВт) | 7,2 | 26 | 4,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3713 | Узнать цену | |
ВК | 2/26А (5,5 кВт) | 7,2 | 26 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3714 | Узнать цену | |
ВК | 2/26Б (4 кВт) | 7,2 | 26 | 4,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3717 | Узнать цену | |
ВК | 2/26Б (5,5 кВт) | 7,2 | 26 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3718 | Узнать цену | |
ВК | 2/26К (4 кВт) | 7,2 | 26 | 4,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3719 | Узнать цену | |
ВК | 2/26К (5,5 кВт) | 7,2 | 26 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3720 | Узнать цену | |
ВКС | 2/26 (4 кВт) | 7,2 | 26 | 4,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3721 | Узнать цену | |
ВКС | 2/26 (5,5 кВт) | 7,2 | 26 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3722 | Узнать цену | |
ВКС | 2/26Б (4 кВт) | 7,2 | 26 | 4,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3723 | Узнать цену | |
ВКС | 2/26Б (5,5 кВт) | 7,2 | 26 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3724 | Узнать цену | |
ВКС | 2/26К (4 кВт) | 7,2 | 26 | 4,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3725 | Узнать цену | |
ВКС | 2/26К (5,5 кВт) | 7,2 | 26 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3726 | Узнать цену | |
ВК | 4/28А (5,5 кВт) | 14,4 | 28 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3727 | Узнать цену | |
ВК | 4/28А (7,5 кВт) | 14,4 | 28 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3728 | Узнать цену | |
ВК | 4/28Б (5,5 кВт) | 14,4 | 28 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3731 | Узнать цену | |
ВК | 4/28Б (7,5 кВт) | 14,4 | 28 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3732 | Узнать цену | |
ВК | 4/28К (5,5 кВт) | 14,4 | 28 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3733 | Узнать цену | |
ВК | 4/28К (7,5 кВт) | 14,4 | 28 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3734 | Узнать цену | |
ВКС | 4/28А (5,5 кВт) | 14,4 | 28 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3735 | Узнать цену | |
ВКС | 4/28А (7,5 кВт) | 14,4 | 28 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3736 | Узнать цену | |
ВКС | 4/28Б (5,5 кВт) | 14,4 | 28 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3737 | Узнать цену | |
ВКС | 4/28Б (7,5 кВт) | 14,4 | 28 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3738 | Узнать цену | |
ВКС | 4/28К (5,5 кВт) | 14,4 | 28 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3739 | Узнать цену | |
ВКС | 4/28К (7,5 кВт) | 14,4 | 28 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3740 | Узнать цену | |
ВК | 5/24А (5,5 кВт) | 18,0 | 24 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3741 | Узнать цену | |
ВК | 5/32А (5,5 кВт) | 18,0 | 32 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3742 | Узнать цену | |
ВК | 5/24А (7,5 кВт) | 18,0 | 24 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3743 | Узнать цену | |
ВК | 5/32А (7,5 кВт) | 18,0 | 32 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3744 | Узнать цену | |
ВК | 5/24А (11 кВт) | 18,0 | 24 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3745 | Узнать цену | |
ВК | 5/32А (11 кВт) | 18,0 | 32 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3746 | Узнать цену | |
ВК | 5/24Б (5,5 кВт) | 18,0 | 24 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3753 | Узнать цену | |
ВК | 5/32Б (5,5 кВт) | 18,0 | 32 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3754 | Узнать цену | |
ВК | 5/24Б (7,5 кВт) | 18,0 | 24 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3755 | Узнать цену | |
ВК | 5/32Б (7,5 кВт) | 18,0 | 32 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3756 | Узнать цену | |
ВК | 5/24Б (11 кВт) | 18,0 | 24 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3757 | Узнать цену | |
ВК | 5/32Б (11 кВт) | 18,0 | 32 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3758 | Узнать цену | |
ВК | 5/24К (5,5 кВт) | 18,0 | 24 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3759 | Узнать цену | |
ВК | 5/32К (5,5 кВт) | 18,0 | 32 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3760 | Узнать цену | |
ВК | 5/24К (7,5 кВт) | 18,0 | 24 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3761 | Узнать цену | |
ВК | 5/32К (7,5 кВт) | 18,0 | 32 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3762 | Узнать цену | |
ВК | 5/24К (11 кВт) | 18,0 | 24 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3763 | Узнать цену | |
ВК | 5/32К (11 кВт) | 18,0 | 32 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3764 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24А (5,5 кВт) | 18,0 | 24 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3765 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32А (5,5 кВт) | 18,0 | 32 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3766 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24А (7,5 кВт) | 18,0 | 24 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3767 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32А (7,5 кВт) | 18,0 | 32 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3768 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24А (11 кВт) | 18,0 | 24 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3769 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32А (11 кВт) | 18,0 | 32 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3770 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24Б (5,5 кВт) | 18,0 | 24 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3771 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32Б (5,5 кВт) | 18,0 | 32 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3772 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24Б (7,5 кВт) | 18,0 | 24 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3773 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32Б (7,5 кВт) | 18,0 | 32 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3774 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24Б (11 кВт) | 18,0 | 24 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3775 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32Б (11 кВт) | 18,0 | 32 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3776 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24К (5,5 кВт) | 18,0 | 24 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3777 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32К (5,5 кВт) | 18,0 | 32 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3778 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24К (7,5 кВт) | 18,0 | 24 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3779 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32К (7,5 кВт) | 18,0 | 32 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3780 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24К (11 кВт) | 18,0 | 24 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3781 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32К (11 кВт) | 18,0 | 32 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3782 | Узнать цену | |
ВК | 10/45А (18,5 кВт) | 36,0 | 45 | 18,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3783 | Узнать цену | |
ВК | 10/45А (30 кВт) | 36,0 | 45 | 30,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3784 | Узнать цену | |
ВКС | 10/45А (18,5 кВт) | 36,0 | 45 | 18,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3787 | Узнать цену | |
ВКС | 10/45А (30 кВт) | 36,0 | 45 | 30,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3788 | Узнать цену | |
ВК | 1/16А-2Г (1,5 кВт) | 3,6 | 16 | 1,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3789 | Узнать цену | |
ВК | 1/16А-2Г (2,5 кВт) | 3,6 | 16 | 2,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3790 | Узнать цену | |
ВК | 1/16Б-2Г (1,5 кВт) | 3,6 | 16 | 1,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3791 | Узнать цену | |
ВК | 1/16Б-2Г (2,2 кВт) | 3,6 | 16 | 2,2 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3792 | Узнать цену | |
ВК | 1/16К-2Г (1,5 кВт) | 3,6 | 16 | 1,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3793 | Узнать цену | |
ВК | 1/16К-2Г (2,2 кВт) | 3,6 | 16 | 2,2 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3794 | Узнать цену | |
ВКС | 1/16А-2Г (1,5 кВт) | 3,6 | 16 | 1,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3795 | Узнать цену | |
ВКС | 1/16А-2Г (2,2 кВт) | 3,6 | 16 | 2,2 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3796 | Узнать цену | |
ВКС | 1/16Б-2Г (1,5 кВт) | 3,6 | 16 | 1,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3797 | Узнать цену | |
ВКС | 1/16Б-2Г (2,2 кВт) | 3,6 | 16 | 2,2 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3798 | Узнать цену | |
ВКС | 1/16К-2Г (1,5 кВт) | 3,6 | 16 | 1,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3799 | Узнать цену | |
ВКС | 1/16К-2Г (2,2 кВт) | 3,6 | 16 | 2,2 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3800 | Узнать цену | |
ВК | 2/26А-2Г (4 кВт) | 7,2 | 26 | 4,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3801 | Узнать цену | |
ВК | 2/26А-2Г (5,5 кВт) | 7,2 | 26 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3802 | Узнать цену | |
ВК | 2/26Б-2Г (4 кВт) | 7,2 | 26 | 4,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3803 | Узнать цену | |
ВК | 2/26Б-2Г (5,5 кВт) | 7,2 | 26 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3804 | Узнать цену | |
ВК | 2/26К-2Г (4 кВт) | 7,2 | 26 | 4,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3805 | Узнать цену | |
ВК | 2/26К-2Г (5,5 кВт) | 7,2 | 26 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3806 | Узнать цену | |
ВКС | 2/26А-2Г (4 кВт) | 7,2 | 26 | 4,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3807 | Узнать цену | |
ВКС | 2/26А-2Г (5,5 кВт) | 7,2 | 26 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3808 | Узнать цену | |
ВКС | 2/26Б-2Г (4 кВт) | 7,2 | 26 | 4,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3809 | Узнать цену | |
ВКС | 2/26Б-2Г (5,5 кВт) | 7,2 | 26 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3810 | Узнать цену | |
ВКС | 2/26К-2Г (4 кВт) | 7,2 | 26 | 4,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3811 | Узнать цену | |
ВКС | 2/26К-2Г (5,5 кВт) | 7,2 | 26 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3812 | Узнать цену | |
ВК | 4/28А-2Г (5,5 кВт) | 14,4 | 28 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3813 | Узнать цену | |
ВК | 4/28А-2Г (7,5 кВт) | 14,4 | 28 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3814 | Узнать цену | |
ВК | 4/28Б-2Г (5,5 кВт) | 14,4 | 28 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3815 | Узнать цену | |
ВК | 4/28Б-2Г (7,5 кВт) | 14,4 | 28 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3816 | Узнать цену | |
ВК | 4/28К-2Г (5,5 кВт) | 14,4 | 28 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3817 | Узнать цену | |
ВК | 4/28К-2Г (7,5 кВт) | 14,4 | 28 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3818 | Узнать цену | |
ВКС | 4/28А-2Г (5,5 кВт) | 14,4 | 28 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3819 | Узнать цену | |
ВКС | 4/28А-2Г (7,5 кВт) | 14,4 | 28 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3820 | Узнать цену | |
ВКС | 4/28Б-2Г (5,5 кВт) | 14,4 | 28 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3821 | Узнать цену | |
ВКС | 4/28Б-2Г (7,5 кВт) | 14,4 | 28 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3822 | Узнать цену | |
ВКС | 4/28К-2Г (5,5 кВт) | 14,4 | 28 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3823 | Узнать цену | |
ВКС | 4/28К-2Г (7,5 кВт) | 14,4 | 28 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3824 | Узнать цену | |
ВК | 5/24А-2Г (5,5 кВт) | 18,0 | 24 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3825 | Узнать цену | |
ВК | 5/24А-2Г (7,5 кВт) | 18,0 | 24 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3826 | Узнать цену | |
ВК | 5/24А-2Г (11 кВт) | 18,0 | 24 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3827 | Узнать цену | |
ВК | 5/32А-2Г (5,5 кВт) | 18,0 | 32 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3828 | Узнать цену | |
ВК | 5/32А-2Г (7,5 кВт) | 18,0 | 32 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3829 | Узнать цену | |
ВК | 5/32А-2Г (11 кВт) | 18,0 | 32 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3830 | Узнать цену | |
ВК | 5/24Б-2Г (5,5 кВт) | 18,0 | 24 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3831 | Узнать цену | |
ВК | 5/24Б-2Г (7,5 кВт) | 18,0 | 24 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3832 | Узнать цену | |
ВК | 5/24Б-2Г (11 кВт) | 18,0 | 24 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3833 | Узнать цену | |
ВК | 5/32Б-2Г (5,5 кВт) | 18,0 | 32 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3834 | Узнать цену | |
ВК | 5/32Б-2Г (7,5 кВт) | 18,0 | 32 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3835 | Узнать цену | |
ВК | 5/32Б-2Г (11 кВт) | 18,0 | 32 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3836 | Узнать цену | |
ВК | 5/24К-2Г (5,5 кВт) | 18,0 | 24 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3837 | Узнать цену | |
ВК | 5/24К-2Г (7,5 кВт) | 18,0 | 24 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3838 | Узнать цену | |
ВК | 5/24К-2Г (11 кВт) | 18,0 | 24 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3839 | Узнать цену | |
ВК | 5/32К-2Г (5,5 кВт) | 18,0 | 32 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3840 | Узнать цену | |
ВК | 5/32К-2Г (7,5 кВт) | 18,0 | 32 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3841 | Узнать цену | |
ВК | 5/32К-2Г (11 кВт) | 18,0 | 32 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые | 3842 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24А-2Г (5,5 кВт) | 18,0 | 24 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3843 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24А-2Г (7,5 кВт) | 18,0 | 24 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3844 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24А-2Г (11 кВт) | 18,0 | 24 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3845 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32А-2Г (5,5 кВт) | 18,0 | 32 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3846 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32А-2Г (7,5 кВт) | 18,0 | 32 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3847 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32А-2Г (11 кВт) | 18,0 | 32 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3848 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24Б-2Г (5,5 кВт) | 18,0 | 24 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3849 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24Б-2Г (7,5 кВт) | 18,0 | 24 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3850 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24Б-2Г (11 кВт) | 18,0 | 24 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3851 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32Б-2Г (5,5 кВт) | 18,0 | 32 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3852 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32Б-2Г (7,5 кВт) | 18,0 | 32 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3853 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32Б-2Г (11 кВт) | 18,0 | 32 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3854 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24К-2Г (5,5 кВт) | 18,0 | 24 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3855 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24К-2Г (7,5 кВт) | 18,0 | 24 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3856 | Узнать цену | |
ВКС | 5/24К-2Г (11 кВт) | 18,0 | 24 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3857 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32К-2Г (5,5 кВт) | 18,0 | 32 | 5,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3858 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32К-2Г (7,5 кВт) | 18,0 | 32 | 7,5 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3859 | Узнать цену | |
ВКС | 5/32К-2Г (11 кВт) | 18,0 | 32 | 11,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный, горизонтальные, одноступенчатые, вихревые, самовсасывающие | 3860 | Узнать цену |
Характеристики и применение устройств
