Компрессорные установки производства ОАО Бежецкий завод
Компрессоры производства Бежецкого компрессорного завода отлично зарекомендовали себя на Российском рынке и пользуются большой популярностью в странах СНГ. Продукцию данного завода выбирают за свою надежность и полную ремонтопригодность, а качество продукции соответствует стандартам ISO 9001.
Компрессорные установки производительностью до 250 л/мин
Компрессорные установки производительностью до 250 л/мин применяется для бытовых и промышленных нужд, как источник нагнетания воздуха для пневмонических инструментов шиномонтажных, малярно-окрасочных мастерских, опрессовки газо- и водопроводов.
Модель | Тип | Технические характеристики | Цена | |||||||
Передв./ | Автоматика, | Базовая | Произв., м3/мин | Давление, | Ресивер, | Привод, | Габариты/ | |||
Стац. | +/- | головка | по нагнет. | по всасыв. | атм. | м3 | кВт/В | масса, см/кг | ||
С-412М | П | - | С412М | 0,2 | 0,3 | 10,0 | 0,0 | 2,2/380 | 75х40х50/ 72 | 52 300,0 |
К-11 | П | + | С412М | 0,2 | 0,3 | 10,0 | 0,1 | 2,2/380 | 100х47х80/ 95 | 60 580,0 |
К-1 | П | + | С412М | 0,2 | 0,3 | 10,0 | 0,1 | 2,2/380 | 100х62х97/ 110 | 64 720,0 |
КВ-7 | С | + | С412М | 0,2 | 0,3 | 10,0 | 0,1 | 2,2/380 | 62х70х126/ 110 | 64 720,0 |
К-29-01 | П | + | С412М | 0,2 | 0,3 | 10,0 | 0,0 | 2,2/380 | 78х45х62/ 75 | 57 700,0 |
К-29 | П | + | С412М | 0,2 | 0,3 | 8,0 | 0,0 | 2,2/220 | 78х45х62/ 75 | 65 620,0 |
К-12 | П | + | С412М | 0,2 | 0,3 | 8,0 | 0,1 | 2,2/220 | 100х47х80/ 95 | 69 400,0 |
Компрессорные установки производительностью до 600 л/мин
Компрессорные установки производительностью до 600 л/мин больше всего используются в сферах строительства и ремонта. Компрессор К24М - это популярный аналог "строительных" компрессоров, способный нагнетать воздух до 500 л/мин., он изготовлен на базе двухцилиндровой компрессорной головки К24.
Модель | Тип | Технические характеристики | Цена | |||||||
Передв./ | Автоматика, | Базовая | Произв., м3/мин | Давление, | Ресивер, | Привод, | Габариты/ | |||
Стац. | +/- | головка | по нагнет. | по всасыв. | атм. | м3 | кВт/В | масса, см/кг | ||
К-24М | П | - | К-24 | 0,6 | 0,8 | 6,0 | 0,1 | 4.0/380 | 115х52х98/ 130 | 69 040,0 |
К-25М | П | + | К-25 | 0,6 | 0,8 | 6,0 | 0,1 | 4.0/380 | 130х62х115/ 150 | 72 550,0 |
Компрессорные установки производительностью до 1000 л/мин
Компрессорные установки производительностью до 1000 л/мин устанавливают на промышленных и производственных организациях, а такие модели, как К20, К22, К33 устанавливают на заводах по выдуву пластиковых бутылок. Поршневые компрессорные установки С415М - самые востребованные из-за своей низкой стоимости и долговечного поршневого компрессора.
Модель | Тип | Технические характеристики | Цена | |||||||
Передв./ | Автоматика, | Базовая | Произв., м3/мин | Давление, | Ресивер, | Привод, | Габариты/ | |||
Стацион. | +/- | головка | по нагнет. | по всасыв. | атм. | м3 | кВт/В | масса, см/кг | ||
С-415М | С | + | С-415М | 0,63 | 0,9 | 10,0 | 0,23 | 5,5/380 | 175х60х135/ 330 | 132 940,0 |
С-415М1 | С | + | С-415М | 0,63 | 0,9 | 10,0 | 0,43 | 5,5/380 | 210х70х140/ 380 | 168 400,0 |
К-2 | П | + | С-415М | 0,63 | 0,9 | 10,0 | 0,15 | 5,5/380 | 130х62х125/ 270 | 132 940,0 |
К-22 | С | + | С-415М.01 | 0,5 | 0,9 | 16,0 | 0,25 | 7,5/380 | 205х60х135/ 350 | 175 600,0 |
КВ-15 | С | + | С-415М | 0,63 | 0,9 | 10,0 | 0,3 | 5,5/380 | 100х90х185/ 350 | 140 950,0 |
К-26 (ВК-19) | П | + | ВК-19 | 0,6 | 0,86 | 10,0 | 0,12 | 5,5/380 | 115х54х110/ 125 | 159 400,0 |
Компрессорные установки производительностью до 2000 л/мин
Компрессорные установки производительностью до 2000 л/мин применяются в гаражах, строительных, дорожных и промышленных предприятиях. Компрессорные установки изготавливаются на базе четырехцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки С416М, С415М. Передвижная компрессорная установка КТ16 (КТ16Э) применяется в коммунальных и дорожных службах для обеспечения аварийных работ, ямочного ремонта дорог. КТ16 работает от вала отбора мощности трактора (Т 40, Т 150, МТЗ 80, МТЗ 82) и может быть использована в местах отсутствия электроэнергии. Компрессорная установка смонтирована на одноосном шасси с легкой подвеской. Максимальная скорость передвижения - 20 км/ч.
Модель | Тип | Технические характеристики | Цена | |||||||
Передв./ | Автоматика, | Базовая | Произв., м3/мин | Давление, | Ресивер, | Привод, | Габариты/ | |||
Стацион. | +/- | головка | по нагнет. | по всасыв. | атм. | м3 | кВт/В | масса, см/кг | ||
С-416М | С | + | С-416М | 1,0 | 1,5 | 10,0 | 0,43 | 11,0/380 | 210х70х148/ 480 | 194 500,0 |
С-416М1 | С | + | С-416М | 1,0 | 1,5 | 10,0 | 0,23 | 11,0/380 | 175х60х140/ 420 | 183 700,0 |
К-31 | П | + | С-416М | 1,0 | 1,5 | 10,0 | 0,19 | 11,0/380 | 150х75х130/ 360 | 196 750,0 |
К-3 | С | + | С-416М | 2,0 | 3,0 | 10,0 | 0,5 | 11,0/380х2 | 230х70х150/ 730 | 196 750,0 |
КТ-16 | П | - | С-416М | 1…1,5 | 1,5…2,3 | 8,0 | 0,15х2 | Вал отбора | 315х215х175/ 980 | 436 330,0 |
КТ-16Э | П | + | С-416М | 1,0 | 1,5 | 10,0 | 0,15х2 | 11,0/380 | 315х215х175/ 980 | 436 330,0 |
К-20 | С | + | С-415М.01 | 1,0 | 1,8 | 16,0 | 0,5 | 7,5/380х2 | 210х70х145/ 620 | 317 800,0 |
К-30 | С | + | С-415М | 1,3 | 1,8 | 10,0 | 0,5 | 5,5/380х2 | 210х76х145/ 600 | 265 600,0 |
Адреса "Насосэнергомаш" в Ставрополе
*Для оформления заказа предварительно свяжитесь с менеджером
- Промышленные компрессоры
- Компрессоры REMEZA
- Компрессорные установки производства ОАО Бежецкий завод
- Компрессоры производства Ростовский Компрессорный Завод (РКЗ)
- Компрессоры с автономным приводом производства ОАО «Бежецкий завод «АСО»
- Винтовые компрессоры производства ОАО «Бежецкий завод «АСО»
- Винтовые компрессоры 5,5 кВт (прямой привод)
- Винтовые компрессоры 7,5/11/15/18,5 кВт (ременный привод)
- Винтовые компрессоры 22/30/37/45 кВт (ременный привод)
- Винтовые компрессоры 55/75/90 кВт (прямой привод)
- Винтовые компрессоры 110/132 кВт (прямой привод)
- Винтовые компрессоры 160/200 кВт (прямой привод)
- Передвижные винтовые компрессоры
- Винтовые компрессоры серии «ESQ» с частотным приводом
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.